







Shimano Curado DC - er måske verdens mest kendte lavprofil multihjul. En legende, der stadig, efter alle disse år, er et af verdens bedste multihjul.
Kastbremsen styres (se introduktionsvideo nedenfor) af en digital mikroprocessor, så du kan være sikker på, at du ikke får kludder på linen, selv med de mindste agn. Med I-DC4 overvåger hjulet konstant spolen, op til 1000 gange i sekundet, og justerer spolen løbende under kastet. Du kan også nemt justere hjulets kast med de forudindstillede kastprogrammer. Shimanos ekstremt fine lejer sikrer maksimal følelse og længde i dit kast. Spolen er meget let, MagnumLite Spool, så spolens vægt ikke belaster kastet, men giver dig mulighed for at kaste præcist og langt.
Hjulene i størrelse 150 er designet specielt til aborre- og sandartfiskeri med jigs, spinnere og woblere. På den anden side af "dammen" og i Japan er Shimano Curado DC et af de mest værdsatte multihjul til bassfiskeri og er et af de mest populære hjul til crankbait-fiskeri. Det er også meget velegnet til ørredfiskeri i floder her hos os.
Hjulene i størrelse 200 er velegnede til geddefiskeri med forskellige teknikker samt til fiskeri efter store sandarter.
Hjulet fås til både venstre- og højrehåndede.
Fås i tre hastigheder; 6.2:1 i de traditionelle DC 150 og DC 151 modeller, 7.4:1 i DC HG 150 og DC HG 151 modellerne samt 8.5:1 i DC 150 XG- og DC 151 XG-modellerne
Garanti: 24 måneder
Fremstillet i: Malaysia
| Varenummer | Gearforhold | Maksimal bremsekraft (kg) | Vægt (g) | Linekapacitet / nylon mono (lb-m) | Linekapacitet / nylon mono (lb-yd) | Linekapacitet / nylon mono (mm-m) | Lineindtag pr. omdrejning (cm) | Lineindtag pr. omdrejning (tommer) | Håndsvingslængde (mm) | Kuglelejer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUDC201HG | 7.4 | 5.5 | 230 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 8-180, 10-155, 14-110 | 81 | 32 | 48 | 6/1 | |
| CUDC200XG | 8.5 | 5 | 230 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 8-180, 10-155, 14-110 | 93 | 37 | 48 | 6/1 | |
| CUDC201XG | 8.5 | 5 | 230 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 8-180, 10-155, 14-110 | 93 | 37 | 48 | 6/1 | |
| CUDC151 | 6.2 | 5 | 220 | 12-130, 14-110, 16-100 | 10-120, 12-110, 14-90 | 0.33-100 | 66 | 26 | 45 | 6/1 |
| CUDC151HG | 7.4 | 5 | 220 | 12-130, 14-110, 16-100 | 10-120, 12-110, 14-90 | 0.33-100 | 79 | 31 | 45 | 6/1 |
| CUDC151XG | 8.5 | 5 | 225 | 12-130, 14-110, 16-100 | 10-120, 12-110, 14-90 | 0.33-100 | 91 | 36 | 48 | 6/1 |
Produkttekst opdateret 18.10.2026.




| Produkt | |
| Service og levering |