Kampagnekode / gavekort
Har du modtaget en kampagne eller rabatkode?
Del produkt




Pinewood Caribou TC Trousers Dark Olive - jagtbukser Stof af vores stærke TC-Lite?-stof. 4-vejs stretch-stof på bagdelen og knæene. Bukserne har elastik i taljen. Ventilationsåbninger på lårene.... Læs mere
Produktet er ikke tilgængeligt til køb med disse muligheder. Prøv venligst en anden mulighed
Pinewood Caribou TC Trousers Dark Olive - jagtbukser
- Stof af vores stærke TC-Lite?-stof.
- 4-vejs stretch-stof på bagdelen og knæene.
- Bukserne har elastik i taljen.
- Ventilationsåbninger på lårene.
- Bukserne har justerbare benender.
- Stretch-stof 92% Polyester og 8% Spanex?.
Mål din kropsmål og sammenlign målene med tabellen nedenfor for at vælge den passende Pinewood herretøjsstørrelse:
| XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | |
| Bryst | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-124 | 126-130 |
| Talje | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 107-109 | 112-114 |
| Hofte | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
| Halsomkreds | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
| Benlængde, inderside (C-størrelse) | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 84-85 |
| C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | |
| Benlængde, inderside (C-Long-størrelse) | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 91-92 | 91-92 |
| D92/23 | D96/24 | D100/25 | D104/26 | D108/27 | D112/28 | D116/29 | |
| Benlængde, inderside (D-størrelse) | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 |
Har du købt dette produkt før?
